SK플래닛의 새로운 소식을 알려드립니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 188,816,165 | I. 유동부채 | 171,670,480 |
현금및현금성자산 | 38,747,033 | 미지급금 | 32,718,746 |
단기금융상품 | 20,500,000 | 선수금 | 628,513 |
단기투자자산 | 40,945,529 | 예수금 | 102,343,155 |
매출채권 | 56,509,034 | 미지급비용 | 35,521,553 |
미수금 | 22,032,083 | 선수수익 | 149,506 |
당기법인세자산 | 2,495,618 | 리스부채 | 148,285 |
미수수익 | 401,338 | 파생상품부채 | 160,722 |
보증금 | 26,000 | ||
선급금 | 5,061,320 | II. 비유동부채 | 3,188,660 |
선급비용 | 921,395 | 장기미지급비용 | 3,102,178 |
재고자산 | 31,625 | 장기리스부채 | 86,482 |
파생상품자산 | 1,145,220 | ||
II. 비유동자산 | 193,177,650 | 부채총계 | 174,859,140 |
장기금융상품 | 512,000 | ||
장기투자자산 | 37,003,730 | ||
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 23,251,471 | 자본 | |
유형자산 | 55,472,728 | Ⅰ. 자본금 | 10,581,652 |
무형자산 | 24,196,221 | Ⅱ. 기타불입자본 | 31,465,290 |
장기대여금 | 135,000 | Ⅲ. 결손금 | 215,503,503 |
보증금 | 664,052 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | (50,415,770) |
확정급여자산 | 10,820,139 | ||
이연법인세자산 | 41,122,309 | 자본총계 | 207,134,675 |
자산총계 | 381,993,815 | 부채및자본총계 | 381,993,815 |
한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준의 재무제표를 작성하지 않으며
별도 기준의 재무상태표를 작성하여 상기와 같이 공고함
2023년 3월 31일
대표이사 이 한 상
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제12기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태