SK플래닛의 새로운 소식을 알려드립니다.
계정과목 | 금액 | 계정과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자산 | 부채 | ||
I. 유동자산 | 196,050,741 | I. 유동부채 | 183,751,346 |
현금및현금성자산 | 77,329,643 | 미지급금 | 30,155,287 |
단기금융상품 | 7,500,000 | 단기차입금 | 30,000,000 |
단기투자자산 | 9,972,540 | 선수금 | 164,676 |
매출채권 | 48,968,713 | 예수금 | 92,706,981 |
미수금 | 46,948,518 | 미지급비용 | 28,818,045 |
당기법인세자산 | 629,152 | 선수수익 | 1,776,947 |
미수수익 | 95,428 | 리스부채 | 129,410 |
선급금 | 3,394,972 | ||
선급비용 | 1,105,601 | II. 비유동부채 | 3,015,585 |
재고자산 | 154 | 장기미지급비용 | 2,846,698 |
파생상품자산 | 106,020 | 장기리스부채 | 168,887 |
II. 비유동자산 | 212,863,409 | 부채총계 | 186,766,931 |
장기금융상품 | 512,000 | ||
장기투자자산 | 82,154,410 | 자본 | |
종속기업,관계기업 및 공동기업투자 | 9,617,341 | Ⅰ. 자본금 | 10,581,652 |
유형자산 | 50,801,989 | Ⅱ. 기타불입자본 | 31,465,290 |
무형자산 | 30,652,319 | Ⅲ. 결손금 | 174,310,639 |
보증금 | 563,458 | Ⅳ. 기타자본구성요소 | 5,789,638 |
확정급여자산 | 7,663,289 | ||
이연법인세자산 | 30,898,603 | 자본총계 | 222,147,219 |
자산총계 | 408,914,150 | 부채및자본총계 | 408,914,150 |
한국채택국제회계기준에 따라 연결 기준의 재무제표를 작성하지 않으며
별도 기준의 재무상태표를 작성하여 상기와 같이 공고함
2024년 3월 29일
대표이사 이 한 상
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제13기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라
중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김 교 태